产品特性:
¨ 响应速度快,热传导效率高,散热快,温升速度慢
¨ 多槽极设计,齿槽脉动转矩小,电机运行平稳、安全可靠
¨ 定子采用H级漆包线,耐高温,过载能力强
¨ 转子采用自有的国家zhuanli技术(ZL201620037092.7)稳定性强
¨ 防爆标志Ex db l B T4 Gb,Ex tb llC T130℃ Db
产品参数:
产品型号  | KY200ACS0950-15-FB  | KY200ACS0960-15-FB  | KY200ACS0975-15-FB  | KY200ACS09100-15-FB  | KY200ACS09150-15-FB  | |
KY200ACS09950-15B-FB  | KY200ACS0960-15B-FB  | KY200ACS0975-15B-FB  | KY200ACS09100-15B-FB  | |||
参数  | ||||||
额定电压  | 96VDC  | |||||
额定功率  | 5000W  | 6000W  | 7500W  | 10000W  | 15000W  | |
额定电流  | 65A  | 78A  | 97A  | 130A  | 195A  | |
额定转速  | 1500RPM  | 1500RPM  | 1500RPM  | 1500RPM  | 1500RPM  | |
额定转矩  | 31.8Nm  | 38.2Nm  | 47.8Nm  | 63.7Nm  | 95.5Nm  | |
空载转速  | 1900RPM  | 1900RPM  | 1900RPM  | 1900RPM  | 1950RPM  | |
瞬时最大电流  | 130A  | 156A  | 194A  | 260A  | 390A  | |
瞬时最大转矩  | 63.6Nm  | 78.6Nm  | 95.6Nm  | 127.4Nm  | 191Nm  | |
极数  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | |
反馈信号  | (标配)增量式编码器 (选配)绝对值编码器  | |||||
无制动器  | 标配  | |||||
(选配) 制动器  | 额定电压  | 24V  | 无  | |||
功率  | 52.8W  | |||||
制动方式  | 失电制动  | |||||
制动转矩  | 50Nm  | |||||
环境温度  | -25-+40℃  | |||||
储存温度  | -35-+65℃  | |||||
防护等级  | IP65  | |||||
绝缘等级  | F  | |||||





