产品特性:
¨ 满足一级能效
¨ 响应速度快,热传导效率高,散热快,温升速度慢
¨ 多槽极设计,齿槽脉动转矩小,电机运行平稳、安全可靠
¨ 定子采用H级漆包线,耐高温,过载能力强
¨ 转子采用自有的国家zhuanli技术(ZL201620037092.7)稳定性强
¨ 支持定制服务
产品参数:
产品型号  | KY80ACS0407-30  | KY80ACS0410-30  | |
KY80ACS0407-30B  | KY80ACS0410-30B  | ||
参数  | |||
额定电压  | 48VDC/96VDC(选配)  | ||
额定功率  | 750W  | 1000W  | |
额定电流  | 19.5A  | 26A  | |
额定转速  | 3000RPM  | ||
额定转矩  | 2.39N·m  | 3.2N·m  | |
空载转速  | 4000RPM  | 4000RPM  | |
瞬时最大电流  | 58.5A  | 78A  | |
瞬时最大转矩  | 7.17N·m  | 9.6N·m  | |
极数  | 10  | ||
反馈信号  | (标配)增量式编码器 (选配)绝对值编码器  | ||
无制动器  | 标配  | ||
(选配) 制动器  | 额定电压  | 24V  | |
功率  | 5.76W  | ||
制动方式  | 断电制动  | ||
制动转矩  | 2N·m  | ||
环境温度  | -25-+50℃  | ||
储存温度  | -35-+65℃  | ||
防护等级  | IP55  | ||
绝缘等级  | F  | ||
无制动器重量  | 2.3kg  | 2.3kg  | |
带制动器重量  | 2.7kg  | 3kg  | |

