产品特性:
¨ 满足一级能效
¨ 响应速度快,热传导效率高,散热快,温升速度慢
¨ 多槽极设计,齿槽脉动转矩小,电机运行平稳、安全可靠
¨ 定子采用H级漆包线,耐高温,过载能力强
¨ 转子采用自有的国家zhuanli技术(ZL201620037092.7)稳定性强
¨ 支持定制服务
产品参数:
产品型号  | KY130ACS0410-15  | KY130ACS0415-15  | KY130ACS0420-15  | KY130ACS0430-15  | |
KY130ACS0410-15B  | KY130ACS0415-15B  | KY130ACS0420-15B  | KY130ACS0430-15B  | ||
参数  | |||||
额定电压  | 48VDC/96VDC(选配)  | ||||
额定功率  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | 3000W  | |
额定电流  | 26A  | 39A  | 52A  | 78A  | |
额定转速  | 1500RPM  | ||||
额定转矩  | 6.4Nm  | 9.55Nm  | 12.7Nm  | 19.1Nm  | |
空载转速  | 1900RPM  | 1900RPM  | 1900RPM  | 1900RPM  | |
瞬时最大电流  | 78A  | 117A  | 156A  | 234A  | |
瞬时最大转矩  | 19.1Nm  | 28.7Nm  | 38.4Nm  | 57.3Nm  | |
极数  | 16  | ||||
反馈信号  | (标配)增量式编码器 (选配)绝对值编码器  | ||||
无制动器  | 标配  | ||||
(选配) 制动器  | 额定电压  | 24V  | |||
功率  | 13W  | ||||
静摩擦力  | 15Nm  | ||||
制动方式  | 失电制动  | ||||
环境温度  | -25-+50℃  | ||||
储存温度  | -35-+65℃  | ||||
防护等级  | IP55  | ||||
绝缘等级  | F  | ||||
无制动器重量  | 8kg  | 9kg  | 9kg  | 14.5kg  | |
带制动器重量  | 9.5kg  | 10.6kg  | 10.6kg  | 16.1kg  | |


