产品特性:
¨ 满足一级能效
¨ 响应速度快,热传导效率高,散热快,温升速度慢
¨ 多槽极设计,齿槽脉动转矩小,电机运行平稳、安全可靠
¨ 定子采用H级漆包线,耐高温,过载能力强
¨ 转子采用自有的国家zhuanli技术(ZL201620037092.7)稳定性强
¨ 支持定制服务
产品参数:
产品型号  | KY200ACS0450-30  | KY200ACS0950-30  | KY200ACS0975-30  | |
KY200ACS0450-30B  | KY200ACS0950-30B  | KY200ACS0975-30B  | ||
参数  | ||||
额定电压  | 48VDC  | 96VDC  | ||
额定功率  | 5000W  | 5000W  | 7500W  | |
额定电流  | 130A  | 65A  | 97.7A  | |
额定转速  | 3000RPM  | |||
额定转矩  | 15.9Nm  | 15.9Nm  | 23.9Nm  | |
空载转速  | 3900RPM  | 3300RPM  | 3500RPM  | |
瞬时最大电流  | 260A  | 130A  | 195.4A  | |
瞬时最大转矩  | 31.8Nm  | 31.8Nm  | 47.8Nm  | |
极数  | 10  | |||
反馈信号  | (标配)增量式编码器 (选配)绝对值编码器  | |||
无制动器  | 标配  | |||
(选配) 制动器  | 额定电压  | 24V  | ||
功率  | 52.8W  | |||
静摩擦力  | 50Nm  | |||
制动方式  | 失电制动  | |||
环境温度  | -25-+50℃  | |||
储存温度  | -35-+65℃  | |||
防护等级  | IP55  | |||
绝缘等级  | F  | |||
无制动器重量  | 19.5kg  | 19.2kg  | 23kg  | |
带制动器重量  | 26kg  | 25.7kg  | 29.5kg  | |

